<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Potentiale der neuen Features in den Google Webmastertools</title>
	<atom:link href="http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 15:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Skeptiker</title>
		<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Skeptiker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:21:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmeo.de/?p=81#comment-11</guid>
		<description>Eher friert die Hölle zu, als dass Google das machen würde, sonst würde in der Presse stehen: &quot;Google gibt vertrauliche Domaindaten für jedermann frei&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eher friert die Hölle zu, als dass Google das machen würde, sonst würde in der Presse stehen: &#8220;Google gibt vertrauliche Domaindaten für jedermann frei&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger Rohm</title>
		<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Holger Rohm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 20:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmeo.de/?p=81#comment-10</guid>
		<description>Christian, gut möglich. Aber manchmal reichen ja schon kleine Änderungen am Titel. Und wenn sich das wirklich negativ auf das Ranking auswirkt, kann mans ja immer noch auf den alten Stand bringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christian, gut möglich. Aber manchmal reichen ja schon kleine Änderungen am Titel. Und wenn sich das wirklich negativ auf das Ranking auswirkt, kann mans ja immer noch auf den alten Stand bringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dreamworker</title>
		<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Dreamworker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 18:23:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmeo.de/?p=81#comment-9</guid>
		<description>Hi,
etwas entscheidendes fehlt hier aber um das neue Feature perfekt zu machen: die Daten von beliebigen Mitbewerbern!
Damit wäre es ein Tool was selbst Sistrix schlagen würde ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
etwas entscheidendes fehlt hier aber um das neue Feature perfekt zu machen: die Daten von beliebigen Mitbewerbern!<br />
Damit wäre es ein Tool was selbst Sistrix schlagen würde ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Schneller höher breiter: Google im Speedwahn, aufgebohrte Webmastertools und Mega Drop-downs &#8211; Yoomai!</title>
		<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Schneller höher breiter: Google im Speedwahn, aufgebohrte Webmastertools und Mega Drop-downs &#8211; Yoomai!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmeo.de/?p=81#comment-8</guid>
		<description>[...] werden sich alle SEOs dieser Welt an Title- und Snippetoptimierung austoben. Holger Rohm hat das CTR Optimierungspotential recht anschaulich in einem ersten Artikel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] werden sich alle SEOs dieser Welt an Title- und Snippetoptimierung austoben. Holger Rohm hat das CTR Optimierungspotential recht anschaulich in einem ersten Artikel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmeo.de/?p=81#comment-7</guid>
		<description>Was vielleicht einige Leute von einer CTR Optimierung abhält ist wohl die Angst, bspw. durch das Testen des title-Tags (das ja bei den onPage Kriterien ein starkes Standing hat), vorher erkämpfte Positionen abzugeben und das womöglich bei (umkämpften) Keys, wo ich derzeit richtig Geld verdiene. Sicherlich kann man das bei weniger interessanten Keys mit den Sonderzeichen testen und auf andere replizieren, aber jetzt bspw. die reine title Optimierung kannst du halt wirklich nur bei dem relevanten Key machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was vielleicht einige Leute von einer CTR Optimierung abhält ist wohl die Angst, bspw. durch das Testen des title-Tags (das ja bei den onPage Kriterien ein starkes Standing hat), vorher erkämpfte Positionen abzugeben und das womöglich bei (umkämpften) Keys, wo ich derzeit richtig Geld verdiene. Sicherlich kann man das bei weniger interessanten Keys mit den Sonderzeichen testen und auf andere replizieren, aber jetzt bspw. die reine title Optimierung kannst du halt wirklich nur bei dem relevanten Key machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Holger Rohm</title>
		<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Holger Rohm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmeo.de/?p=81#comment-6</guid>
		<description>Dirk, ja, die Verlässlichkeit scheint wirklich der einzige Wehrmutstropfen zu sein. Nicht nur bei der CTR, sondern auch bei den Rankingangaben die teilweise Fragen aufwerfen. Mitunter war die Position von einem Keyword zu einem bestimmten Zeitpunkt eine andere als die Webmastertools das ausgeben (wobei man natürlich nicht weiß, inwiefern z.B. personalized Search dabei ein Rolle spielt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk, ja, die Verlässlichkeit scheint wirklich der einzige Wehrmutstropfen zu sein. Nicht nur bei der CTR, sondern auch bei den Rankingangaben die teilweise Fragen aufwerfen. Mitunter war die Position von einem Keyword zu einem bestimmten Zeitpunkt eine andere als die Webmastertools das ausgeben (wobei man natürlich nicht weiß, inwiefern z.B. personalized Search dabei ein Rolle spielt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://www.rohmeo.de/seo/neue-seo-potentiale-google-webmastertools/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rohmeo.de/?p=81#comment-5</guid>
		<description>Bei aller Vorfreude bleibt nun nur noch abzuwarten, wie verlässlich die neuen CTR Daten von Google in den GWMT tatsächlich sind.

Sicherlich wären sie hochspannend, wenn die ausgeworfenen Zahlen ein relativ umfassendes Bild über die Häufigkeit der Anzeige &quot;meiner&quot; optimierten Seiten in den SERPs darstellen. Schliesslich ist genau dies die letzte Bastion an Informationsbeständen, die ausschliesslich den SEM Leuten vorbehalten ist.
Wenn ich also gezielt an CTR`S optimieren könnte, vor allem bei solchen Queries die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe,  ist der aufrichtige SEO wieder um neue Argumente in Sachen Kundenkommunikation  reicher.
Insoweit DANKE nach Mountain View!!!

Ich für mich werde die Daten mit grösster Vorsicht geniessen und gezielt Ausschau nach den ersten SEOs halten, die diese Daten in den SEO Alltag einbeziehen und Erfahrungen posten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei aller Vorfreude bleibt nun nur noch abzuwarten, wie verlässlich die neuen CTR Daten von Google in den GWMT tatsächlich sind.</p>
<p>Sicherlich wären sie hochspannend, wenn die ausgeworfenen Zahlen ein relativ umfassendes Bild über die Häufigkeit der Anzeige &#8220;meiner&#8221; optimierten Seiten in den SERPs darstellen. Schliesslich ist genau dies die letzte Bastion an Informationsbeständen, die ausschliesslich den SEM Leuten vorbehalten ist.<br />
Wenn ich also gezielt an CTR`S optimieren könnte, vor allem bei solchen Queries die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe,  ist der aufrichtige SEO wieder um neue Argumente in Sachen Kundenkommunikation  reicher.<br />
Insoweit DANKE nach Mountain View!!!</p>
<p>Ich für mich werde die Daten mit grösster Vorsicht geniessen und gezielt Ausschau nach den ersten SEOs halten, die diese Daten in den SEO Alltag einbeziehen und Erfahrungen posten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

